Patokan & jaraknya
| Patokan | Garis lurus | Perkiraan |
|---|---|---|
| Living World Kota Wisata | ±4,3 km | Gratis ongkir* |
| Pos satpam Cluster Vienna/Wina | ±4,6 km | Gratis ongkir* |
| Jalan Taman Windsor | ±4,7 km | Gratis ongkir* |
| Puskesmas Ciangsana | ±4,8 km | Gratis ongkir* |
| Jalan Florida Raya | ±5,0 km | Gratis ongkir* |
| Jalan San Francisco Raya | ±5,0 km | Gratis ongkir* |
| Jalan Pesona Bellevue 2 | ±5,4 km | Tepi radius, cek pin |
| Ciangsana Graha Asri | ±5,7 km | Tepi radius, cek pin |
| Jalan West Covina Raya | ±5,8 km | Tepi radius, cek pin |
| Situ Ciangsana | ±6,8 km | Ongkir dari pin |
| SMP Negeri 3 Gunungputri | ±6,8 km | Ongkir dari pin |
*Admin tetap memastikan dari pin rumah. Angka di atas bukan jarak tempuh.
