Tahap di peta
| Tahap | Desa | Garis lurus | Rute jalan |
|---|---|---|---|
| Griya Cileungsi 1 | Mampir | ±3,3 km | ±6,8 km · ±9 mnt |
| Griya Cileungsi 2 | Mampir | ±3,6 km | ±6,5 km · ±9 mnt |
| Griya Cileungsi 3 | Mampir | ±2,4 km | ±6,9 km · ±9 mnt |
| Griya Cileungsi 5 | Mampir | ±2,9 km | ±7,6 km · ±11 mnt |
| Griya Cileungsi 6 | Gandoang | ±4,7 km | ±6,1 km · ±8 mnt |
| Griya Cileungsi 7 | Mampir | ±3,0 km | ±6,9 km · ±9 mnt |
| Griya Cileungsi 8 | Mampir | ±4,5 km | ±8,7 km · ±14 mnt |
Semua di bawah 5 km garis lurus, artinya masuk radius gratis ongkir. Admin tetap memastikan dari pin.
