Patokan dan jaraknya
| Patokan | Garis lurus | Perkiraan |
|---|---|---|
| Situ Hamboro | ±4,7 km | Gratis ongkir* |
| SMKN 2 Setu | ±5,1 km | Tepi radius, cek pin |
| Jalan Orchid Raya | ±5,0–5,6 km | Tepi radius, cek pin |
| Sekolah Ibnu Sina | ±5,8 km | Tepi radius, cek pin |
| Sekolah Santo Yoseph | ±6,0 km | Ongkir dari pin |
*Radius gratis ongkir 5 km dari pos; admin memastikan dari pin.
