Jarak kelurahan di Citeureup
| Kelurahan | Jarak | Ongkir |
|---|---|---|
| Puspanegara | ±4,3 km | Gratis ongkir (radius 5 km) |
| Citeureup | ±4,3 km | Gratis ongkir (radius 5 km) |
| Puspasari | ±4,5 km | Gratis ongkir (radius 5 km) |
| Gunungsari | ±5,8 km | Ongkir dihitung dari pin |
| Karang Asem Barat | ±6,1 km | Ongkir dihitung dari pin |
| Karang Asem Timur | ±6,3 km | Ongkir dihitung dari pin |
| Tarikolot | ±6,3 km | Ongkir dihitung dari pin |
| Pasirmukti | ±7,5 km | Cek pin |
| Sanja | ±7,6 km | Cek pin |
| Sukahati | ±8,3 km | Biaya antar dikonfirmasi |
Jarak garis lurus dari titik kurir Eboni Space di Kp. Cikuda, Bojong Nangka, Gunung Putri, dihitung dari data peta OpenStreetMap. Jarak jalan biasanya sedikit lebih jauh; admin menghitung ongkir dari pin Anda. Gratis ongkir berlaku untuk radius 5 km.
